Oficiální název: | Obec Klešice |
Místní části: | Klešice, Nákle |
Adresa: | Klešice 101, 538 03 p. Heřmanův Městec |
Telefon: | +420 469 696 499 |
Fax: | ne |
E-mail: | klesice@centrum.cz |
IČO: | 15054195 |
DIČ: | CZ15054195 |
Číslo účtu: |
1217096319/0800 |
ID datové schránky |
gzpbsxb |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 466 ha |
Nadmořská výška: | 252 m n. m. |
Počet obyvatel: | 428 (k 31.12.2022) (218 mužů, 210 žen) |
Průměrný věk: | 39,5 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace : | ano |
Obecní úřad Klešice
místní části Klešice, Nákle
Klešice 101, 538 03
1217096319/0800
středa 18:00 – 20:00
pondělí 9:00 – 11:00 | 13:00 – 15:00
středa 15:00 – 20:00
pondělí 9:00 – 11:30 | 13:00 – 15:00
středa 14:00 – 20:00
pondělí 17:00 – 19:00
© 2025 Obec Klešice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO